Hallo zusammen! Habe heute mal versucht, eine Ladeaufzeichnung wie CvL zu machen! Mein Auto stand drei Tage unter einem Carport AT 0° - Akkutemperatur 0° - 15 Minuten gemütlich zur Shell Recharge Säule gefahren (ABB/350KW) Akkutemperatur bei Ladebeginn: 10° und 18% SoC.
8:23 Batt 10° 6,1 KW 18% SOC (es war zwischen 2,6 / 3,8 und 6,1 KW alles dabei!)
8:25 Batt 11° 74KW
8:29 Batt 14° 2,7 KW
8:30 Batt 14° 6,2 KW
8:31 Batt 15° 80 KW
8:33 Batt 17° 88 KW
8:36 Batt 20° 94 KW
8:37 Batt 21° 102 KW
8:39 Batt 24° 112 KW
8:40 Batt 25° 116 KW
8:41 Batt 26° 123 KW 46% SOC
8:42 Batt 28° 129 KW
8:43 Batt 30° 134,2 KW 50% SOC
8:45 Batt 33° 118 KW 55% SOC
8:46 Batt 34° 55 KW 57% SOC
8:47 Batt 34° 8,2 KW 57% SOC
8:48 Batt 34° 4,1 KW 57% SOC
8:49 Batt 33° 72 KW 58% SOC
8:50 Batt 34° 81 KW 59% SOC
8:53 Batt 35° 80 KW 64% SOC
8:55 Batt 35° 4,7 KW 65% SOC
8:56 Batt 34° 71 KW 66% SOC
8:57 Batt 34° 82 KW 67% SOC
9:00 Batt 34° 83 KW 73% SOC
9:03 Batt 34° 83 KW 79% SOC
9:13 Batt 35° 45 KW 89% SOC
Was man deutlich sehen kann ist, dass eine kalte Batterie einfach riesen Probleme hat! Auffällig auch die Einbrüche um 8:47 Uhr und 8:55 Uhr. Gesamtladezeit 50 min. - geladen 63,6 KW. Der Ladevorgang konnte nur durch einen Reset der Ladesäule über die Hotline beendet werden (ist mir zum ersten mal passiert)