Sag ich ja.
Die Streaming-Apps (Spotify, Amazon Music) funktionieren auch über die interne SIM. Ich würde daher eher sagen, der Zugang zum Internet funktioniert grundsätzlich mit Ausnahme des Browsers.
Sag ich ja.
Die Streaming-Apps (Spotify, Amazon Music) funktionieren auch über die interne SIM. Ich würde daher eher sagen, der Zugang zum Internet funktioniert grundsätzlich mit Ausnahme des Browsers.
Jetzt bin ich mit der BYD Aktie in etwa beim break even point. Hatte letztes Jahr im Herbst gekauft und dann gings gleich bergab.
Na dann, Aktien kaufen und reich werden, eindeutig
Hab ich schon, leider zum ungünstigen Zeitpunkt gekauft.
Hier könnt ihr sehen, warum ich an den Erfolg von BYD glaube. Beeindruckend.
Hat noch jemand in Österreich dieses Prospekt wo es auf einer linken Seite stand? Mein BY Händler musste alle entsorgen.
Es ist doch sch... egal, was wo gestanden ist. Offenbar handelte es sich um einen Fehler, sowas kann passieren. Ich wusste von Anfang an, dass es nur -15 cent waren. Du wirst doch jetzt nicht deswegen eine Klage einreichen wollen...?
Udomann, wir haben nie gesagt, dass der Seal in allen Belangen die Nummer 1 ist. Aber meines Erachtens ist er die Nummer 1, was das Preis/Leistungsverhältnis betrifft. Und das ist es, was für viele Käufer zählt inkl. meiner Person. Wir wollen keine 100k+ für einen Mercedes EQS ausgeben, auch wenn er ein geiles Auto ist.
Ich bleibe dabei, das Preis/Leistungsverhältnis ist beim Seal unschlagbar.
Was mich an dem Ganzen geärgert hat ist, dass jemand Kritik an dem Fahrwerk übt ohne den Seal auch nur einmal live gesehen, geschweige denn gefahren zu haben. Genauso gut könnte er übers Kinder kriegen philosophieren.
Wenn er nach einer Probefahrt sagt, das Fahrwerk ist gaga, dann ist es seine erlebte Meinung und ok, aber so ist es nur deppat daherreden.
Für mich ist Steyr auch etwas zu weit, obwohl ich die Stadt wunderschön finde und auch den Christkindlwirt kenne. Aber bei einem Treffen in Ostösterreich wäre ich dabei.
Hier die August-Zahlen für Österreich.
Bemerkenswert ist, dass in D 218 und in Ö 335 BYDs zugelassen wurden.
Tabelle 5: Pkw-Neuzulassungen nach TOP 20 Marken | |||||
Marke | August 2024 | Anteil in % | August 2023 | Anteil in % | Veränderung in % |
VW | 2.541 | 14,8 | 2.876 | 15,3 | -11,6 |
Skoda | 2.061 | 12,0 | 1.875 | 10,0 | 9,9 |
BMW | 1.487 | 8,7 | 1.587 | 8,4 | -6,3 |
Audi | 947 | 5,5 | 1.033 | 5,5 | -8,3 |
Toyota | 947 | 5,5 | 800 | 4,3 | 18,4 |
Dacia | 813 | 4,8 | 780 | 4,2 | 4,2 |
Mercedes | 813 | 4,8 | 946 | 5,0 | -14,1 |
Seat | 789 | 4,6 | 830 | 4,4 | -4,9 |
Peugeot | 666 | 3,9 | 266 | 1,4 | 150,4 |
Kia | 521 | 3,0 | 578 | 3,1 | -9,9 |
Renault | 501 | 2,9 | 511 | 2,7 | -2,0 |
Ford | 472 | 2,8 | 570 | 3,0 | -17,2 |
Mazda | 456 | 2,7 | 510 | 2,7 | -10,6 |
Hyundai | 432 | 2,5 | 804 | 4,3 | -46,3 |
Opel | 409 | 2,4 | 288 | 1,5 | 42,0 |
Tesla | 398 | 2,3 | 880 | 4,7 | -54,8 |
Cupra | 395 | 2,3 | 603 | 3,2 | -34,5 |
Suzuki | 350 | 2,0 | 361 | 1,9 | -3,0 |
BYD | 335 | 2,0 | 95 | 0,5 | 252,6 |
Volvo | 260 | 1,5 | 296 | 1,6 | -12,2 |
Sonstige Pkw | 1.522 | 8,9 | 2.301 | 12,2 | -33,9 |
Pkw insgesamt | 17.115 | 100,0 | 18.790 | 100,0 | -8,9 |
Q: STATISTIK AUSTRIA, Kfz-Statistik. – Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. | |||||
Tabelle 6: Pkw-Neuzulassungen nach TOP 20 Typen | |||||
Marke/Type | August 2024 | Anteil in % | August 2023 | Anteil in % | Veränderung in % |
VW Polo | 593 | 3,5 | 202 | 1,1 | 193,6 |
BMW X1 | 450 | 2,6 | 355 | 1,9 | 26,8 |
Dacia Sandero | 426 | 2,5 | 255 | 1,4 | 67,1 |
Skoda Fabia | 383 | 2,2 | 262 | 1,4 | 46,2 |
Skoda Octavia | 360 | 2,1 | 548 | 2,9 | -34,3 |
Tesla Model Y | 360 | 2,1 | 509 | 2,7 | -29,3 |
VW Golf | 322 | 1,9 | 540 | 2,9 | -40,4 |
Skoda Scala | 312 | 1,8 | 128 | 0,7 | 143,8 |
Toyota Corolla | 311 | 1,8 | 100 | 0,5 | 211,0 |
VW Tiguan | 296 | 1,7 | 434 | 2,3 | -31,8 |
BYD Seal | 290 | 1,7 | - | - | - |
Toyota Yaris | 285 | 1,7 | 333 | 1,8 | -14,4 |
Seat Ibiza | 272 | 1,6 | 267 | 1,4 | 1,9 |
Skoda Kamiq | 259 | 1,5 | 237 | 1,3 | 9,3 |
Dacia Duster | 221 | 1,3 | 266 | 1,4 | -16,9 |
VW T-Roc | 219 | 1,3 | 325 | 1,7 | -32,6 |
Skoda Karoq | 218 | 1,3 | 176 | 0,9 | 23,9 |
Mercedes GLC Klasse | 212 | 1,2 | 171 | 0,9 | 24,0 |
VW Taigo | 204 | 1,2 | 115 | 0,6 | 77,4 |
Seat Arona | 203 | 1,2 | 127 | 0,7 | 59,8 |
Sonstige Pkw | 10.919 | 63,8 | 13.440 | 71,5 | -18,8 |
Pkw insgesamt | 17.115 | 100,0 | 18.790 | 100,0 | -8,9 |
Q: STATISTIK AUSTRIA, Kfz-Statistik. – Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. | |||||
Tabelle 7: Pkw-Neuzulassungen nach TOP 10 Marken und Typen mit Elektroantrieb | |||||
Marke | August 2024 | Anteil in % | August 2023 | Anteil in % | Veränderung in % |
BMW | 598 | 19,3 | 514 | 13,0 | 16,3 |
Tesla | 398 | 12,8 | 880 | 22,3 | -54,8 |
BYD | 335 | 10,8 | 95 | 2,4 | 252,6 |
VW | 203 | 6,5 | 326 | 8,3 | -37,7 |
Cupra | 179 | 5,8 | 255 | 6,5 | -29,8 |
Skoda | 178 | 5,7 | 299 | 7,6 | -40,5 |
Audi | 161 | 5,2 | 174 | 4,4 | -7,5 |
Mercedes | 155 | 5,0 | 138 | 3,5 | 12,3 |
Volvo | 135 | 4,4 | 142 | 3,6 | -4,9 |
Kia | 131 | 4,2 | 166 | 4,2 | -21,1 |
Sonstige Pkw mit Elektroantrieb | 627 | 20,2 | 956 | 24,2 | -34,4 |
Marke/Type | |||||
Tesla Model Y | 360 | 11,6 | 509 | 12,9 | -29,3 |
BYD Seal | 290 | 9,4 | - | - | - |
BMW X1 | 269 | 8,7 | 150 | 3,8 | 79,3 |
Skoda Enyaq | 178 | 5,7 | 299 | 7,6 | -40,5 |
BMW I4 | 152 | 4,9 | 135 | 3,4 | 12,6 |
Cupra Born | 135 | 4,4 | 255 | 6,5 | -47,1 |
Volvo EX30 | 109 | 3,5 | - | - | - |
Ford Explorer | 107 | 3,5 | - | - | - |
VW ID.7 | 89 | 2,9 | - | - | - |
Audi Q4 | 89 | 2,9 | 69 | 1,7 | 29,0 |
Sonstige Pkw mit Elektroantrieb | 1.322 | 42,6 | 2.528 | 64,1 | -47,7 |
Pkw mit Elektroantrieb insgesamt | 3.100 | 100,0 | 3.945 | 100,0 | -21,4 |
Ich stelle ja den wissenschaftlichen Ansatz nicht in Frage, aber vielleicht braucht es eben mehr als nur 17 Jahre, um meinen Kommentar so zu verstehen wie es gemeint ist.
Fahrräder hab ich schon zwei (keine E-Bikes).
Zum Thema:
Den Akku optimal zu nutzen geht zu Lasten des Komforts. Jeder kann selbst wählen, welche Variante für ihn richtig ist. Für mich steht Komfort ganz weit oben.
Ich habe in meinem Leben lange Zeit das gemacht, was man machen soll. Jetzt mache ich das, was ich will.