Beiträge von CvL

    Das E Auto hat doch auch eine 12V Batterie die für das Innenlicht und für das Starten des Fahrzeugs verantwortlich ist, warum sollte man da kein Mardergerät anschließen können ?

    Setz dich mal mit BYD Austria oder wenn du aus Deutschland kommst dort mit denen direkt in Verbindung, ich bin kein Elektriker, warte selber noch auf mein Auto, aber diese Dinger brauchen doch kaum Strom, sind ja permanent in Betrieb, daher kann ich das ned glauben.

    Die Info habe ich von meinem Händler bekommen.

    Er sagte dafür sei die Bord Batterie nicht geeignet.

    Aber Mitte Oktober habe ich die Inspektion, da kann ich gerne nachfragen

    Das Problem wird die 12V Batterie sein.

    Mein Händler sagte die ist dafür nicht geeignet

    Danke für die Info ;)

    Kleine Übersicht


    Wer die monatlichen Kosten für den Tarif, als KFZ Steuer sieht, sowie ich das mache, kommt mit einem Ladetarif gut klar.

    Das ist alles DC laden. Es gibt ja auch Menschen, die keine PV Anlage haben oder keine Möglichkeit haben zu Hause zu laden.

    Einfach mal rechnen, wieviel Lademenge man im Monat braucht

    Monatliche kWh ADAC Aral Pulse Shell Recharge Ionity Motion Ionity Power Tesla EnBW M EnBW L








    Monatliche Gebühr 4,50 4,99 5,99 11,99 9,99 5,99 17,99
    kWh Preis 0,57 0,44 0,49 0,39 0,44 0,49 0,39








    100 0,615 0,490 0,550 0,510 0,540 0,550 0,570
    150 0,600 0,473 0,530 0,470 0,507 0,530 0,510
    180 0,595 0,468 0,523 0,457 0,496 0,523 0,490
    200 0,593 0,465 0,520 0,450 0,490 0,520 0,480
    250 0,588 0,460 0,514 0,438 0,480 0,514 0,462
    280 0,586 0,458 0,511 0,433 0,476 0,511 0,454
    300 0,585 0,457 0,510 0,430 0,473 0,510 0,450
    350 0,583 0,454 0,507 0,424 0,469 0,507 0,441
    380 0,582 0,453 0,506 0,422 0,466 0,506 0,437
    400 0,581 0,452 0,505 0,420 0,465 0,505 0,435
    450 0,580 0,451 0,503 0,417 0,462 0,503 0,430
    480 0,579 0,450 0,502 0,415 0,461 0,502 0,427
    500 0,579 0,450 0,502 0,414 0,460 0,502 0,426
    550 0,578 0,449 0,501 0,412 0,458 0,501 0,423
    580 0,578 0,449 0,500 0,411 0,457 0,500 0,421
    600 0,578 0,448 0,500 0,410 0,457 0,500 0,420
    650 0,577 0,448 0,499 0,408 0,455 0,499 0,418
    680 0,577 0,447 0,499 0,408 0,455 0,499 0,416
    700 0,576 0,447 0,499 0,407 0,454 0,499 0,416
    750 0,576 0,447 0,498 0,406 0,453 0,498 0,414
    780 0,576 0,446 0,498 0,405 0,453 0,498 0,413
    800 0,576 0,446 0,497 0,405 0,452 0,497 0,412
    850 0,575 0,446 0,497 0,404 0,452 0,497 0,411
    900 0,575 0,446 0,497 0,403 0,451 0,497 0,410
    950 0,575 0,445 0,496 0,403 0,451 0,496 0,409
    1000 0,575 0,445 0,496 0,402 0,450 0,496 0,408

    bei mir lag es nicht an den Temperaturen, hatte immer zwischen 20 und 26°. Angekackt hat mich einfach, dass bei der einen Ionity einfach kein Verbindungsaufbau möglich war. Ich hoffe auch stark, dass sie das noch in den Griff bekommen.

    Ich war am Samstag laden.

    Bei EnBw neben mir ein Tesla M3 der Fahrer sagte Er kam völlig genervt von Ionity rüber zu EnBW von 5 Versuchen klappte 1. Die Ladeleistung sei laut seiner Aussage Schrott.

    Bei EnBW klappte alles sofort.