Alles anzeigenMein erstes DC laden nach dem Update durch den Händler
Akku 37 % Ladeleistung beginnt mit 12,9 KW 08:53
Akku 38 % Ladeleistung 62,3 KW 08:54
Akku 43 % Ladeleistung 5,1 KW 08:59 🤔🤔🤔
Akku 44% Ladeleistung 28,4 KW 09:00
Akku 46% Ladeleistung 73,6 KW 09:02
Akku 50% Ladeleistung 81,1 KW 09:04
Akku 53% Ladeleistung 90,7 KW 09:06
Akku 55% Ladeleistung 96,9 KW 09:07
Akku 59% Ladeleistung 111,6 KW 09:09
Akku 63% Ladeleistung 114,2 KW 09:11
Akku 65% Ladeleistung 78,8 KW 09:12
Akku 81% Ladeleistung 80,0 KW 09:23
Akku 85% Ladeleistung 46,1 KW 09:25
Akku 99% Ladeleistung 46,6 KW 09:42
Bei Regen und 2 Grad Außentemperatur
Keine geniale Ladekurve, aber hey, immerhin kein Abbruch 😜
Leistung wurde ich als okay bezeichnen. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Schön ist dass bei 80 % noch immer 80kw Anliegen. Das scheint ja halbwegs stabil zu sein.