Ladeleistung sehr bescheiden

  • Datum Akku % Ladeleistung Zeit
    11.11.24 44 137,4 1,00
    Grad 6 51 140,6 4,00
    Lademenge 58 121,4 7,00
    46,4 64 80,8 10,00
    Ladezeit 74 87,4 16,00
    38,03 80 85,3 20,00
    44%auf 80 % 20 Min 85 47,1 24

    95 50,2 34




    Seal Design, Farbe Atlantis Grey, Innenfarbe Schwarz

  • Frisch geladen

    Datum Akku % Ladeleistung Zeit
    11.11.24 44 137,4 1,00
    Grad 6 51 140,6 4,00
    Lademenge 58 121,4 7,00
    46,4 64 80,8 10,00
    Ladezeit 74 87,4 16,00
    38,03 80 85,3 20,00
    44%auf 80 % 20 Min 85 47,1 24

    95 50,2 34




    Seal Design, Farbe Atlantis Grey, Innenfarbe Schwarz