Ich habe keinen bekommen. Mir wurde gesagt, dass es beim RWD nicht dabei wäre.
Ist bei m einem RWD dabei!
Ich habe keinen bekommen. Mir wurde gesagt, dass es beim RWD nicht dabei wäre.
Ist bei m einem RWD dabei!
Bei mir scheint es auch bergauf zu gehen...
Zuerst VIN zugeordnet. Dann ist der Seal mit Ö-Paket in Bratislawa fertiggrstellt und soll in den nächsten 10 Tagen zum Händler geliefert werden Dann wären es am 19.07. genau 6 Monate ab Kauf.
1 Monat einfahren und alles checken ob OK - und daaaaann - TUUUUUNIIIIING START
Im August 1 Woche Urlaub für den gesamten Umbau - freu mich schon.
Sehr cool. Dann bist du der erste von den dreien in unserer Konfiguration bei dem Händler
Wenn mich ned alles täuscht hat derjenige dritte aufgrund Wartezeit nen Grünen mit Tahiti genommen?
Ja es wird Zeit dass die Karre kommt
BYD im Juni bei Neuzulassungen mit Elektroantrieb auf Platz 2 in Österreich
Tabelle 7: Pkw-Neuzulassungen nach TOP 10 Marken und Typen mit Elektroantrieb | |||||
Marke | Juni 2024 | Anteil in % | Juni 2023 | Anteil in % | Veränderung in % |
Tesla | 1 050 | 22,4 | 924 | 20,0 | 13,6 |
BYD | 616 | 13,1 | 84 | 1,8 | 633,3 |
BMW | 604 | 12,9 | 419 | 9,1 | 44,2 |
VW | 384 | 8,2 | 523 | 11,3 | -26,6 |
MG | 306 | 6,5 | 182 | 3,9 | 68,1 |
Volvo | 218 | 4,6 | 31 | 0,7 | 603,2 |
Audi | 214 | 4,6 | 273 | 5,9 | -21,6 |
Kia | 169 | 3,6 | 164 | 3,6 | 3,0 |
Renault | 146 | 3,1 | 125 | 2,7 | 16,8 |
Cupra | 144 | 3,1 | 216 | 4,7 | -33,3 |
Sonstige Pkw mit Elektroantrieb | 845 | 18,0 | 1 671 | 36,2 | -49,4 |
Marke/Type | |||||
Tesla Model Y | 614 | 13,1 | 701 | 15,2 | -12,4 |
BYD Atto | 422 | 9,0 | 72 | 1,6 | 486,1 |
Tesla Model 3 | 420 | 8,9 | 175 | 3,8 | 140,0 |
BMW I4 | 219 | 4,7 | 156 | 3,4 | 40,4 |
VW ID.4 | 210 | 4,5 | 227 | 4,9 | -7,5 |
BMW X1 | 167 | 3,6 | 123 | 2,7 | 35,8 |
BYD Seal | 159 | 3,4 | - | - | - |
Audi Q4 | 153 | 3,3 | 159 | 3,4 | -3,8 |
Cupra Born | 144 | 3,1 | 216 | 4,7 | -33,3 |
Volvo EX30 | 120 | 2,6 | - | - | - |
Sonstige Pkw mit Elektroantrieb | 2 068 | 44,0 | 2 783 | 60,3 | -25,7 |
Pkw mit Elektroantrieb insgesamt | 4 696 | 100,0 | 4 612 | 100,0 | 1,8 |
Das ihr Österreicher vernünftiger seid, das war mir schon immer klar. Deutsche Zulassungszahlen sind mal wieder typisch!
Hier mal nur BYD:
ATTO 3 | 87 |
DOLPHIN | 34 |
Seal | 95 |
Seal U | 144 |
Tang | 41 |
Sonstige | 24 |
Gesamt BYD | 425 |
Gesamtübersicht für Juni: KBA Zulassung Juni
Mich überrascht der ID7. Kackt ja auch total ab.
Mich überrascht der ID7. Kackt ja auch total ab.
Die Kiste kostet ja auch eine gute Stange Geld mit vergleichbarer Ausstattung - da sprechen wir über knapp 70k€. Da überrascht es mich nicht, dass hier wenig passiert. Obwohl es ein super Auto ist
Mich überrascht der ID7. Kackt ja auch total ab.
Rein optisch gesehen ist das definitiv kein Highlight.
Audi Q8 Etron, darüber brauch man erst gar nicht reden. Macht seinen Namen alle Ehre "étron"!
Welche Wahnsinniger kauft sich hier eine Fisker.. gibt ja keine 50%+ Sale hier oder?
Mit ID verbinde ich aktuell nur noch schlechte Software.. weiß dass seit v3 es sich verbessert haben sollen, aber schlechte Ruf geht halt schwer weg^^