Marke | BYD |
Modell | Seal U |
Typ | Design |
Baureihe | Seal U (ab 02/24) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | SA3 |
Modellstart | 02/24 |
Baureihenstart | 02/24 |
HSN Schlüsselnummer | 2160 |
TSN Schlüsselnummer | AAN |
TSN Schlüsselnummer 2 | AAO |
CO2-Effizienzklasse | A |
Grundpreis | 44990 Euro |
Motorart | Elektro |
Motorcode | TZ200XYM |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 160 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 218 |
Drehmoment (Systemleistung) | 330 Nm |
Nennleistung in kW | 88 |
Kraftstoffart | Strom |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 1 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 160 kW (218 PS) / 330 Nm |
Quelle: ADAC ( https://www.adac.de/rund-ums-f…/329432/#technische-daten )